
انطلقت البطولة الآسيوية للأندية لأول مرة في عام 1967 تحت مسمى بطولة الأندية الآسيوية، وكانت بداياتها مثيرة للجدل بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة، حيث سيطرت أندية الكيان الصعوني على النسخ الأولى من البطولة نتيجة رفض الأندية العربية اللعب ضدها، مما مهد طريق تلك الفرق نحو الفوز بالبطولات في أعوام 1967، 1970، و1971. وفي عام 1969، فاز فريق تاج طهران الإيراني باللقب، ليكسر الهيمنة مؤقتًا.
توقفت البطولة عام 1972 بعد أن تم فرض مشاركة الأندية العربية ضد فرق الكيان، مما أدى إلى انسحاب عدد من الفرق، وأُلغيت النسخة حينها، وبعد انسحاب الكيان الصهيوني من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، عادت البطولة للحياة مجددًا في عام 1985.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت البطولة تُلعب سنويًا، حتى جاء عام 2002 الذي شهد تحولها إلى الشكل الحديث تحت اسم دوري أبطال آسيا.
وفي موسم 2024–2025، شهدت البطولة تطورًا جديدًا بتحولها إلى نسخة أكثر حصرية حملت اسم دوري أبطال آسيا النخبة، وكانت البداية التاريخية من نصيب النادي الأهلي السعودي، الذي أصبح أول نادٍ يتوج بالنسخة الجديدة من البطولة، مضيفًا إنجازًا قاريًا مهمًا إلى سجله.
ماهي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا؟
توجت هذه الأندية بدوري أبطال آسيا منذ نسخته الأولى في 1967 حتى نسخة 2025.
النادي | البطل | الوصيف |
---|---|---|
الهلال | 4 (1991، 1999–2000 ،2019، 2021) | 5 (1986 ،1987 ،2014 ،2017، 2022) |
بوهانج ستيلرز | 3 (1996–97 ،1997–98 ،2009) | 1 (2021) |
أوراوا ريد دياموندز | 3 (2007 ،2017، 2022) | 1 (2019) |
استقلال الإيراني | 2 (1970، 1990–91) | 2 (1991، 1998–99) |
سيونجنام | 2 (1995، 2010) | 2 (1996–97،2004) |
العين الإماراتي | 2 (2002-03، 2023-24) | 2 (2005، 2016) |
الاتحاد السعودي | 2 (2004، 2005) | 1 (2009) |
جيونبوك | 2 (2006، 2016) | 1 (2011) |
مكابي | 2 (1969، 1971) | – |
السد | 2 (1988–89، 2011) | – |
ثاي فارمرز | 2 (1993–94، 1994–95) | – |
سوون سامسونج | 2 (2000–01، 2001–02) | – |
أولسان هيونداي | 2 (2012، 2020) | – |
جوانزو | 2 (2013، 2015) | – |
الأهلي السعودي | 1 (2024-25) | 2 (1985–86، 2012) |
جوبليو إيواتا | 1 (1998-99) | 2 (1999–2000، 2000–01) |
هبوعيل | 1 (1967) | 1 (1970) |
لياونينج | 1 (1989–90) | 1 (1990–91) |
بوسان بارك | 1 (1985–86) | – |
جيف يونايتد | 1 (1986) | – |
طوكيو فيردي | 1 (1987) | – |
باس طهران | 1 (1992–93) | – |
جامبا أوساكا | 1 (2008) | – |
ويسترن سيدني | 1 (2014) | – |
كاشيما أنتلرز | 1 (2018) | – |
ماهي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا بالنظام الجديد بين 2002 حتى 2024؟
تغير نظام البطولة في 2002 لتحقق هذه الأندية البطولة خلال تلك الفترة حتى تعديل النظام مجددًا في 2024-2025.
النادي | البطل | الوصيف |
---|---|---|
أوراوا ريد دياموندز | 3 (2007 ،2017، 2022) | 1 (2019) |
الهلال | 2 (2019 ،2021) | 3 (2014، 2017، 2022) |
العين | 2 (2003-04، 2023-24) | 2 (2005 ،2016) |
الاتحاد | 2 (2004، 2005 | 1 (2009) |
جيوبانك هونداي موتورز | 2 (2006، 2016) | 1 (2011 |
أولسان هيونداي | 2 (2012 ،2020) | – |
جوانزو إيفرجراند | 2 (2013 ،2015) | – |
سيونجنام | 1 (2010) | 1 (2004) |
جامبا أوساكا | 1 (2008) | – |
بوهانج ستيلرز | 1 (2009) | – |
السد | 1 (2011) | – |
ويسترن سيدني | 1 (2014) | – |
كاشيما أنتلرز | 1 (2018) | – |
ماهي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا النخبة؟
بعد تغيير النظام في 2024-2025 إلى دوري أبطال آسيا النخبة، كان الأهلي السعودي أول المتوجين بها.
النادي | البطل | الوصيف |
---|---|---|
الأهلي السعودي | 1 (2024-2025) | – |
كاواساكي فرونتال | – | 1 (2024-2025) |